ANNEE 1987.88
LORIENT 1987-1988 | |||||||||||||||||||
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts | ||
Derrick POPE | USA | 27 | 2.00 | 30 | 37 | 257-461 | 55.7 | 43-98 | 43.9 | 96-137 | 70.1 | 6.5 | 2.6 | 0.7 | 3.0 | 2.3 | 21.8 | ||
Oumar N'DOYE | FRA | 31 | 2.05 | 30 | 32 | 206-411 | 50.1 | 0-2 | 0.0 | 31-45 | 68.9 | 6.6 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 14.8 | ||
Bruno LEJEUNE | FRA | 25 | 1.96 | 28 | 28 | 136-301 | 45.2 | 58-136 | 42.6 | 42-57 | 73.7 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 13.3 | ||
Anthony TEACHEY | USA | 26 | 2.05 | 14 | 36 | 70-137 | 51.1 | 2-3 | 66.7 | 34-40 | 85.0 | 8.1 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 12.6 | ||
Guy PRAT | FRA | 25 | 1.80 | 30 | 24 | 112-234 | 47.9 | 25-69 | 36.2 | 42-56 | 75.0 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 9.7 | ||
Ed O'BRIEN | FRA | 33 | 1.85 | 30 | 23 | 94-201 | 46.8 | 32-79 | 40.5 | 37-44 | 84.1 | 1.1 | 4.4 | 0.1 | 3.0 | 1.7 | 8.6 | ||
Bob CARMAN | FRA | 30 | 2.04 | 27 | 18 | 83-166 | 50.0 | 9-24 | 37.5 | 37-51 | 72.5 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 7.9 | ||
Christian GAUFFRETEAU | FRA | 24 | 1.98 | 21 | 8 | 14-34 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 10-15 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | ||
Gérard GODARD | FRA | 22 | 2.02 | 3 | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | ||
Roland ABBE | FRA | 20 | 1.99 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
PAHON | FRA | 1 | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Tony BROWN* | USA | 23 | 2.08 | 12 | 35 | 41-83 | 49.4 | 0-1 | 0.0 | 28-48 | 58.3 | 10.3 | 1.1 | 2.3 | 4.3 | 3.1 | 9.2 | ||
Reggie HANNAH* | USA | 28 | 2.02 | 4 | 38 | 23-47 | 48.9 | 0-0 | - | 17-22 | 77.3 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 15.8 | ||
Equipe | 30 | 1036-2075 | 49.9 | 169-415 | 40.7 | 374-515 | 72.6 | 29.3 | 19.0 | 3.1 | 20.0 | 14.0 | 87.2 |
Retour aux articles de la catégorie Archives -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 33 autres membres