ANNEE 1986.87
LORIENT 1986-1987 | |||||||||||||||||||
Joueur | Nat | Age | Taille | MJ | Min | Tirs tot | Pct tot | 3pts | %3pts | LF | Pct LF | Rb | Pd | Ct | Ftes | Bp | Pts | ||
Derrick POPE | USA | 26 | 2.00 | 36 | 36 | 334-576 | 58.0 | 47-115 | 40.9 | 122-163 | 74.8 | 8.1 | 3.1 | 1.0 | 2.9 | 2.4 | 23.3 | ||
Craig ROBINSON | USA | 26 | 2.05 | 36 | 37 | 258-523 | 49.3 | 10-26 | 38.5 | 97-135 | 71.9 | 10.2 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 17.3 | ||
Oumar N'DOYE | FRA | 30 | 2.05 | 36 | 33 | 255-518 | 49.2 | 0-6 | 0.0 | 46-68 | 67.6 | 6.8 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 15.4 | ||
Bruno LEJEUNE | FRA | 24 | 1.96 | 34 | 30 | 197-415 | 47.5 | 54-125 | 43.2 | 72-86 | 83.7 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 1.6 | 15.3 | ||
Ed O'BRIEN | FRA | 32 | 1.85 | 36 | 36 | 185-391 | 47.3 | 68-133 | 51.1 | 68-79 | 86.1 | 1.7 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 14.1 | ||
Michel PERRIN | FRA | 28 | 1.90 | 36 | 18 | 79-197 | 40.1 | 19-63 | 30.2 | 14-19 | 73.7 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | ||
Christian GAUFFRETEAU | FRA | 23 | 1.98 | 33 | 11 | 43-88 | 48.9 | 2-7 | 28.6 | 4-9 | 44.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | ||
Danny DIEBOLT | FRA | 28 | 2.02 | 14 | 4 | 6-19 | 31.6 | 0-0 | - | 1-4 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | ||
Pierre VERNEY | FRA | 32 | 1.98 | 6 | 3 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | ||
Equipe | 36 | 1359-2733 | 49.7 | 201-479 | 42.0 | 425-565 | 75.2 | 30.8 | 19.7 | 5.5 | 18.3 | 13.1 | 92.9 |
Retour aux articles de la catégorie Archives -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 33 autres membres